Digix Azərbaycanda ən geniş və rəngarəng reklam formatlarını təklif edir. Reklamları həm CPM (cost per mille, hər 1000 baxışa görə ödəniş), həm də PPC (pay-per-click, klikbaşına ödəniş) modelləri ilə yerləşdirmək mümkündür.
Göstərilən reklam qiymətləri targetinq seçənəklərindən və auditoriyadan asılı olaraq arta bilir.
Tarix: 11.07.2021
| Format | CPM (cost per 1000 impressions) | CPC (cost per click) |
| 300×250 | ₼ 0.35 | ₼ 0.35 |
| 320×100 | ₼ 0.35 | ₼ 0.35 |
| 728×90 | ₼ 0.35 | ₼ 0.35 |
| 300×600 | ₼ 0.35 | ₼ 0.35 |
| 160×600 | ₼ 0.35 | ₼ 0.35 |
| e-commerce ads | ₼ 0.35 | ₼ 0.35 |
| in-page standard | ₼ 6 | |
| in-page vertical | ₼ 8 | |
| pop-up | ₼ 9 | |
| fullscreen | ₼ 10 | |
| sticky vertical ads | ₼ 6 |
Aşağıdakı seçənəklər olduğu halda reklamın qiymətinin üzərinə əlavə artım gəlinir.
| Kateqoriya | Upcharge |
| gambling | 50% |
| tobacco | 75% |
| alcohol beverages | 100% |
| in-page video length>30 sec. | 50% |
| in-page video length>45 sec. | 100% |
Digix reklam agentliklərinə, böyük reklamverənlərə xüsusi bonuslar və güzəştlər təqdim edir.
Əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etmək üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.